..
PVP PARA LA PROVINCIA DE VALENCIA 2010
| MODELO | MEDIDAS | SUPERFICIE | PVP FINAL |
| Iris | 6,65 x 4,35 | 29,00 m2 | 31.041,42 € |
| Jazmín | 7,60 x 4,15 | 31,54 m2 | 32.609,94 € |
| Cissus | 7,90 x 4,35 | 34,00 m2 | 34.228,93 € |
| Ficus | 7,90 x 4,35 | 34,00 m2 | 34.918,32 € |
| Salvia | 8,26 x 4,15 | 34,28 m2 | 34.154,24 € |
| Hiedra | 8,75 x 4,35 | 38,00 m2 | 36.428,30 € |
| Dahlia | 8,75 x 4,35 | 38,00 m2 | 37.405,35 € |
| Mentha 37.638,50€ | 9,20 x 4,35 | 40,00 m2 | 37.638,50 € |
| Aralia | 9,20 x 4,35 | 40,00 m2 | 38.761,91 € |
| Bambú | 10,65 x 4,35 | 46,00 m2 | 42.610,54 € |
| Laurus | 12,10 x 4,35 | 53,00 m2 | 46.663,07 € |
| Yucca | 12,10 x 4,35 | 53,00 m2 | 47.088,00 € |
| Kentia | 7,00 x 6,00 | 42 m2 | 44.655,07 € |
| Cala | 9,20 x 7,00 | 64,40 m2 | 64.693,01 € |
| Mimosa | 9,50 x 7,40 | 70,30 m2 | 70.586,58 € |
| Aloe | 12,00 x 7,50 | 90 m2 | 81.299,78 € |
| Porche Composite 10 m2 | 3,85 x 2,64 | 10 m2 | 7.675,13 € |
El precio incluye el IVA (8%), transporte a destino en la provincia indicada, la colocación y la
nivelación.
Será por cuenta del cliente, las licencias, permisos, proyectos o documentos que sean
necesarios para la instalación del módulo, la cimentación para apoyo y nivelación del módulo,
así como arquetas y fosos necesarios. El precio NO incluye cualquier medio especial de
colocación (por ejemplo grúas) así como las conexión del agua, electricidad y aguas sucias.
El precio de los porches se refiere siempre al caso en el caso que se adquiera con un
mobilhome.
La tarifa es válida desde el 01 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2010
Puede descargar nuestra tarifa en formato PDF aqui
| Iris | 6,65 x 4,35 | 29,00 m2 | 31.041,42 € |









